Globaler Silbermarkt & Handelsdaten — Referenz öffentlicher Quellen
Sechs öffentlich zugängliche Datensätze zum globalen Silbermarkt: Spotpreisverlauf, Produktion nach Ländern, Endverbrauchsnachfrage, Angebots-Nachfrage-Bilanz, Pro-Kopf-Ausgaben für Schmuck und wichtige Handelsströme. CSV-Download für jeden. Quellen: USGS, Silver Institute World Silver Survey, LBMA, UN Comtrade, Statista. Keine proprietären Daten – sicher für redaktionelle Zitierung und akademische Kursmaterialien.
1. LBMA-Silber-Spotpreis – Jahresendwert in USD pro Feinunze
| Jahr | USD / Feinunze (Jahresende) | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|
| 2014 | $19.08 | — |
| 2015 | $13.82 | -27.6% |
| 2016 | $16.24 | +17,5 % |
| 2017 | $16.87 | +3,9 % |
| 2018 | $15.47 | -8.3% |
| 2019 | $18.04 | +16,6 % |
| 2020 | $26.41 | +46,4 % |
| 2021 | $23.35 | -11.6% |
| 2022 | $23.96 | +2,6 % |
| 2023 | $23.79 | -0.7% |
| 2024 | $28.97 | +21,8 % |
London Bullion Market Association (LBMA), Silberpreis-Benchmark, Jahresendfixing.
2. Top-Silberproduktionsländer (2024)
| # | Land | Produktion | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 6,300 t | Weltweit größter Silberproduzent seit 1546; Fresnillo PLC größter Einzelproduzent. |
| 2 | China | 3,400 t | Hauptsächlich Nebenprodukt des Blei-Zink- und Goldbergbaus. |
| 3 | Peru | 3,100 t | Cerro Verde, Antamina, Yanacocha – große polymetallische Betriebe. |
| 4 | Chile | 1,300 t | Bedeutendes Nebenproduktsilber aus Kupfererz (Escondida, Collahuasi). |
| 5 | Australien | 1,300 t | BHP Cannington (Queensland) historisch eine der weltweit größten Einzelminen. |
| 6 | Russland | 1,200 t | Polymetal International – Mayskoye, Dukat, Albazino. |
| 7 | Polen | 1,280 t | KGHM Polska Miedź – Silber aus Kupferlagerstätten, ~1.250 t/Jahr. |
| 8 | Bolivien | 1,200 t | San Cristóbal-Mine; lange Geschichte seit Potosí (1545). |
| 9 | Argentinien | 880 t | Cerro Vanguardia- und Pirquitas-Betriebe. |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1,000 t | Hecla, Coeur Mining; Idaho Silver Valley, Alaska Greens Creek. |
USGS Mineral Commodity Summaries 2024 (Silberkapitel). Produktionszahlen sind Minenförderschätzungen in metrischen Tonnen enthaltenen Silbers.
3. Endverbrauchsnachfrage nach Sektoren (2024)
| Sektor | Volumen | Anteil | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Industrielle Fertigung (inkl. PV) | 654,4 Mio. Unzen | 53.6% | Größter Sektor. Solar-PV allein verwendet ~232 Mio. Unzen/Jahr (~19 % der Gesamtnachfrage) – c-Si-Frontkontakte. |
| Schmuck | 234,1 Mio. Unzen | 19.2% | Indien macht ~30 % des globalen Silberschmuckverbrauchs aus. |
| Münzen & Barren (Investment) | 212,0 Mio. Unzen | 17.4% | Stark von der Stimmung privater Anleger beeinflusst; kann um 30 %/Jahr schwanken. |
| Silberwaren | 55,1 Mio. Unzen | 4.5% | Konzentriert in Indien und dem Nahen Osten; hauptsächlich sekundäre/kulturelle Nachfrage. |
| Fotografie (Film, Röntgen) | 27,5 Mio. Unzen | 2.3% | Rückgang von ~7.000 t (~225 Mio. Unzen) im Jahr 2000; Zusammenbruch durch Digitalisierung. |
| Sonstiges (Elektronik, Löten usw.) | 37,0 Mio. Unzen | 3.0% | Katalysatoren, Lötlegierungen, antimikrobielle Beschichtungen – fragmentiert. |
Silver Institute, World Silver Survey 2024 (Metals Focus / Refinitiv). Zur industriellen Fertigung zählen Elektronik, Hartlöten, Photovoltaik und Ethylenoxid-Katalysatoren.
4. Angebot-Nachfrage-Bilanz (Mio. Unzen)
| Jahr | Angebot (Mio. Unzen) | Nachfrage (Mio. Unzen) | Bilanz (Mio. Unzen) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 836.5 | 992.9 | -156.4 |
| 2020 | 784.4 | 893.0 | -108.6 |
| 2021 | 828.6 | 1108.3 | -279.7 |
| 2022 | 825.8 | 1142.4 | -316.6 |
| 2023 | 830.5 | 1179.5 | -349.0 |
| 2024 | 843.2 | 1219.3 | -376.1 |
Silver Institute, World Silver Survey 2024. Negative Bilanz = Marktdefizit; das Defizit seit 2021 war ein Haupttreiber der Preisunterstützung. Die Zahl für 2024 ist vorläufig.
5. Pro-Kopf-Ausgaben für Schmuck (USD, 2023)
| Land | USD pro Kopf (Schmuck gesamt) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $110 | ~$36 Mrd. gesamter US-Schmuckmarkt; Silber ist ein ~$5 Mrd. Teilmarkt mit 4-6 % Wachstum pro Jahr. |
| China | $85 | Silbernachfrage erholt sich nach COVID; Investment + Jugendschmuck. |
| Italien | $76 | Wichtiges Silberverarbeitungszentrum (Vicenza, Arezzo); starke Inlandsnachfrage. |
| Indien | $72 | Höchste kulturelle Schmuckintensität weltweit; Silberanteil steigend. |
| Japan | $60 | Reifer Markt; kleinteiliger Silberschmuck dominiert. |
| Vereinigtes Königreich | $58 | Silberanteil am Schmuck wächst mit steigenden Goldpreisen. |
| Deutschland | $52 | Etablierter Markt; Pro-Kopf stabil. |
| Südkorea | $48 | K-Pop-Einfluss auf Nachfrage nach Silberstücken ab 2018. |
| Frankreich | $45 | Reifer High-Jewelry-Markt; Silberanteil niedriger als Gold/Platin. |
| Mexiko | $18 | Produzentenland, aber Pro-Kopf-Silberkonsum bescheiden. |
Statista Consumer Market Outlook (Segment Schmuck) 2023, ergänzt durch nationale Statistikämter (BEA für USA, Eurostat, METI für Japan). Zahlen sind Gesamtschmuckausgaben; Silber macht typischerweise 8-15 % der Pro-Kopf-Ausgaben in reifen Märkten aus, höher in Produzenten-/Kulturschmuckmärkten.
6. Wichtige Silberhandelsströme (Milliarden USD, jährlich)
| Route | Beschreibung | Ungefährer Wert |
|---|---|---|
| Mexiko → Vereinigte Staaten | wichtigste Exportroute für raffiniertes Silber | $4,20 Mrd. |
| Schweiz → Indien | Schweizer Raffinerie-Hub reexportiert raffiniertes Silber an indische Schmuckhersteller | $2,10 Mrd. |
| Hongkong → Festlandchina | Silberbarren und Halbzeuge | $1,80 Mrd. |
| Peru → Vereinigte Staaten | Konzentrat und raffiniertes Silber | $1,50 Mrd. |
| Vereinigtes Königreich → Vereinigte Arabische Emirate | LBMA-Good-Delivery-Barren für MENA-Goldsouks | $1,20 Mrd. |
| China → Japan | industrielle Silberpaste und chemische Verbindungen | $0,80 Mrd. |
| Italien → Vereinigte Staaten | fertiger Silberschmuck | $0,65 Mrd. |
| Deutschland → Frankreich | industrielle Silberprodukte und Vorleistungsgüter | $0,55 Mrd. |
UN Comtrade-Datenbank (HS 7106 Silber, einschließlich raffiniertem Silber, Halbwaren und Silberschmuck). Ungefähre Jahreswerte; Routen aus Gründen der Übersichtlichkeit zusammengefasst.
Hinweise für Redakteure und Forscher
Dieser Datensatz eignet sich für: Business-School-Fallstudien zu Rohstoffmärkten und Lieferketten; verbraucherverhaltensorientierte Forschung zu Schmuckausgaben; redaktionelle Beiträge in Fachpublikationen, die Silberindustrie-Kontext benötigen; Investment-Newsletter zu Edelmetallen; Nachhaltigkeitsforschung zur Silbernachfrage durch Solar-PV.
Einschränkungen
- Schätzung vs. endgültig. Die Produktions- und Nachfragezahlen für 2024 sind vorläufige Schätzungen. Das Silver Institute veröffentlicht endgültige Zahlen im folgenden Frühjahr (April).
- Preisquelle. Der LBMA-„Jahresend“-Preis ist der letzte veröffentlichte Fixing des Kalenderjahres. Tägliche und Intraday-Daten sind direkt von der LBMA erhältlich.
- Bewertung der Handelsströme. Die UN Comtrade-Werte sind die vom Importeur gemeldeten CIF-Preise; die vom Produzenten gemeldeten FOB-Preise können um ~5-10 % abweichen.
- Pro-Kopf-Vergleich. Länderübergreifende Vergleiche der Schmuckausgaben werden durch Kaufkraftparität, Gold-Silber-Mix und informelle Marktaktivität beeinflusst. Für die gründlichste Analyse verwenden Sie Trends innerhalb eines einzelnen Landes.
Zitierformate
APA
25hours. (2024). Global silver market & trade data: Public-source reference v1.0. Silver Reference Library. https://25hours.net/pages/global-silver-market-data
MLA
25hours. "Global Silver Market & Trade Data." Silver Reference Library, 25hours, 2024, 25hours.net/pages/global-silver-market-data.
Chicago (Anmerkungen & Literaturverzeichnis)
25hours, "Global Silver Market & Trade Data," Silver Reference Library, 2024, https://25hours.net/pages/global-silver-market-data.

